新聞中心
2019年1月8日,一年一度的科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)大會(huì)在隆重召開(kāi)。2018年度共有278個(gè)項(xiàng)目和7名科技專(zhuān)家榮獲科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng),其中,哈爾濱工業(yè)大學(xué)劉永坦院士和中國(guó)人民解放jun陸jun工程大學(xué)錢(qián)七虎院士獲得高科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng),另有自然科學(xué)獎(jiǎng)、技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)、科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)和中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)合作獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)。
儀器信息網(wǎng)編輯整理名單發(fā)現(xiàn),2018年度自然科學(xué)獎(jiǎng)、科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)有多個(gè)項(xiàng)目與分析測(cè)試行業(yè)密切相關(guān),太赫茲、高光譜、光譜、熒光成像等分析方法“榜上有名”,而獲得科學(xué)技術(shù)合作獎(jiǎng)的五位專(zhuān)家中,有一位更是電子顯微學(xué)術(shù)*朱溢眉!
分析測(cè)試方法摘獲高科技榮譽(yù),一起來(lái)看哪些項(xiàng)目位列其中:
2018年度自然科學(xué)獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)項(xiàng)目
二等獎(jiǎng)  | ||||
序號(hào)  | 編號(hào)  | 項(xiàng)目名稱(chēng)  | 主要完成人  | 提名單位(專(zhuān)家)  | 
5  | Z-103-2-01  | 金屬納米材料的表面配位化學(xué)  | 鄭南峰(廈門(mén)大學(xué)),  | 鄭蘭蓀,李玉良,趙東元  | 
6  | Z-103-2-02  | 納米材料蛋白冠的化學(xué)生物學(xué)特性及其機(jī)制  | 陳春英(納米科學(xué)中心),  | 譚蔚泓,李景虹,樊春海  | 
7  | Z-103-2-03  | 細(xì)胞穩(wěn)態(tài)調(diào)控活性分子的熒光成像研究  | 唐 波(山東師范大學(xué)),  | 山東省  | 
8  | Z-103-2-04  | 自組裝納米結(jié)構(gòu)的構(gòu)建及功能化  | 唐智勇(納米科學(xué)中心),  | 中國(guó)科學(xué)院  | 
9  | Z-103-2-05  | 面向能源轉(zhuǎn)化與存儲(chǔ)的有機(jī)和碳納米材料研究  | 陳永勝(南開(kāi)大學(xué)),  | 天津市  | 
10  | Z-103-2-06  | 瞬態(tài)新奇分子的光譜、成鍵和反應(yīng)研究  | 周鳴飛(復(fù)旦大學(xué)),  | 上海市  | 
12  | Z-104-2-02  | 納米材料的選擇性吸附環(huán)境污染物機(jī)理及水相分離功能調(diào)控  | 劉景富(中國(guó)科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心),  | 中國(guó)科學(xué)院  | 
2018年度科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)項(xiàng)目
(通用項(xiàng)目)
二等獎(jiǎng)  | |||||
序號(hào)  | 編號(hào)  | 項(xiàng)目名稱(chēng)  | 主要完成人  | 主要完成單位  | 提名單位  | 
53  | J-219-2-01  | 毫米波與太赫茲(50GHz~500GHz)測(cè)量系統(tǒng)  | 年夫順,姜萬(wàn)順,鄧建欽,王亞海,范國(guó)清,常慶功,陳卓,趙銳,邢東,姜信誠(chéng)  | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第四十一研究所,中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第十三研究所  | 工業(yè)和信息化部  | 
55  | J-220-2-01  | 海氣界面環(huán)境弱目標(biāo)特性高靈敏度微波探測(cè)關(guān)鍵技術(shù)及裝備  | *,魏艷強(qiáng),陳雪,毛科峰,李浩,張豐,張?jiān)坪?,楊毅,任迎新,劉媛?/span>  | 上海大學(xué),中國(guó)人民解放jun國(guó)防科技大學(xué),北京無(wú)線電測(cè)量研究所,西安空間無(wú)線電技術(shù)研究所,浙江大學(xué),宜昌測(cè)試技術(shù)研究所  | 上海市  | 
77  | J-231-2-01  | 城市集中式水系統(tǒng)水質(zhì)安全協(xié)同保障技術(shù)及應(yīng)用  | 胡洪營(yíng),蔣勇,姚向陽(yáng),李藝,劉書(shū)明,李魁曉,吳乾元,吳光學(xué),白宇,王佳偉  | 清華大學(xué),北京城市排水集團(tuán)有限責(zé)任公司,新大陸科技集團(tuán)有限公司,北京市市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司  | 中國(guó)環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì)  | 
79  | J-231-2-03  | 水中典型污染物健康風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用  | 徐順清,魯文清,金銀龍,張金良,趙淑莉,陳超,王先良,張嵐,周宜開(kāi),吳康兵  | 華中科技大學(xué),中國(guó)疾病預(yù)防控制中心環(huán)境與健康相關(guān)產(chǎn)品安全所,中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院,中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站,清華大學(xué)  | 湖北省  | 
95  | J-235-2-03  | 基于藥物基因組學(xué)的高血壓個(gè)體化策略、產(chǎn)品與推廣應(yīng)用  | 周宏灝,劉昭前,張偉,李清,陳小平,趙震宇,周淦,劉潔,李智,尹繼業(yè)  | 中南大學(xué)湘雅醫(yī)院,湖南宏灝基因生物科技有限公司  | 湖南省  | 
108  | J-25201-2-03  | 海洋測(cè)繪和內(nèi)陸水域監(jiān)測(cè)的衛(wèi)星大地測(cè)量關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用  | 姜衛(wèi)平,金濤勇,寧津生,翟國(guó)君,暴景陽(yáng),常曉濤,褚永海,王正濤,許jun,徐新禹  | 武漢大學(xué),中國(guó)人民解放jun海jun海洋測(cè)繪研究所,測(cè)繪地理信息局衛(wèi)星測(cè)繪應(yīng)用中心,中國(guó)人民解放jun海jun大連艦艇學(xué)院  | 測(cè)繪地理信息局  | 
110  | J-25201-2-05  | 高光譜遙感信息機(jī)理與多學(xué)科應(yīng)用  | 張兵,張立福,童慶禧,劉良云,張霞,高連如,黃文江,陳正超,張文娟,黃長(zhǎng)平  | 中國(guó)科學(xué)院遙感與數(shù)字地球研究所  | 中國(guó)科學(xué)院  | 
111  | J-25201-2-06  | 系列海洋監(jiān)測(cè)浮標(biāo)研制及在海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)中的應(yīng)用  | 王jun成,李民,劉世萱,范秀濤,張曙偉,于福江,裴亮,陳世哲,趙進(jìn)平,徐俊臣  | 山東省科學(xué)院海洋儀器儀表研究所,海洋環(huán)境預(yù)報(bào)中心,海洋技術(shù)中心,中國(guó)海洋大學(xué)  | 潘德?tīng)t,焦念志,宋君強(qiáng)  | 
112  | J-25201-2-07  | 土地調(diào)查監(jiān)測(cè)空地一體化技術(shù)開(kāi)發(fā)與裝備研制  | 王慶,李鋼,張小國(guó),顧和和,孫杰,胡明星,尹鵬程,王云帆,譚靖,馬超  | 東南大學(xué),中國(guó)礦業(yè)大學(xué),中國(guó)測(cè)繪科學(xué)研究院,徐州市國(guó)土資源基礎(chǔ)測(cè)繪中心,北京航天泰坦科技股份有限公司,廣州南方測(cè)繪科技股份有限公司  | 中國(guó)土木工程學(xué)會(huì) 
  | 
掃碼加微信